Commande d'abonnement par internet *
* pas de tarifs indigènes ou familles
TARIFS JOURNALIERS ORDINAIRES Individuels |
Adulte 1996-1963 |
Jeune 2005-1997 |
Enfant 2015-2006 |
Senior dès 1962 |
---|---|---|---|---|
Dès 09h | 53 | 45 | 26 | 45 |
Dès 11h | 50 | 43 | 25 | 43 |
Dès 12h | 47 | 41 | 24 | 41 |
2 jours consécutifs | 100 | 86 | 50 | 86 |
3 jours consécutifs | 150 | 129 | 75 | 129 |
5 jours consécutifs | 250 | 215 | 125 | 215 |
6 jours consécutifs | 300 | 258 | 150 | 258 |
GROUPES, SOCIETES, CLUBS | ||||
Dès 09h, dès 15 personnes | 44 | 22 | ||
Dès 09h, dès 30 personnes | 40 | 20 | ||
ECOLES | ||||
Dès 09h ou dès 12h | Prix sur demande | |||
TELESIEGE | ||||
Aller-Retour piétons Horaire montée : 11h-12h Horaire descente : 14h-15h |
5 | 3 | ||
RANDONNEURS | ||||
Randonneurs qui souhaitent prendre les installations pour rejoindre le Mont-Noble |
15 | 9 |
FAMILLES | 1er Adulte | 2ème Adulte | Enfant | Jeune |
---|---|---|---|---|
Dès 09h | 53 | 43 | 16 | 27 |
Dès 11h | 50 | 41 | 15 | 26 |
Dès 12h | 47 | 39 | 14 | 24 |
INDIGENES |
---|
Des tarifs réduits sont accordés sur présentation d'un document officiel prouvant votre habitation à l'année, uniquement pour les habitants de Mont-Noble, St-Martin, Grône et Sion + village de Granges. |
DIVERS |
---|
Sur présentation d'une pièce d'identité. Senior dès 78 ans = gratuité
Possibilité d'hébergement pour sociétés, groupes,
clubs :
|